Выберите категорию
| 17 – гидрооксипрогестерон | 460 |
| 25-OH витамин D | 1 900 |
| a-Амилаза крови | 245 |
| a-Амилаза мочи | 245 |
| C-телопептиды коллагена I типа | 970 |
| CD 20 | 280 |
| CD 3 | 280 |
| CD 4 | 480 |
| CD4+ Т-лимфоциты, % и абсолютное количество (Т-хелперы, CD4+ T-cells, Percent and Absolute) | 2 300 |
| Chlamydia psittaci, IgA | 1 260 |
| Chlamydia psittaci, IgG | 1 260 |
| Chlamydia psittaci, IgM | 1 260 |
| Cyfra-21-1 | 800 |
| D-димер | 910 |
| HBе-антиген вируса гепатита В (Hbе-Ag) | 430 |
| Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование (оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (MIB-1); Ki-67 (MIB-1) by Immunoh | 4 800 |
| LE клетки | 385 |
| Rotavirus, антиген | 540 |
| T-uptake ( тест поглощения тиреоидных гормонов ) | 525 |
| Авидность IgG-атител к капсидному антигену ВЭБ | 760 |
| Авидность IgG-атител к капсидному антигену ВЭБ Ликвор | 760 |
| Авидность IgG-атител к токсоплазме | 900 |
| Авидность IgG-атител к токсоплазме (ликвор) | 900 |
| Авидность IgG-антител к вирусу краснухи | 700 |
| Авидность IgG-антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 760 |
| Авидность IgG-антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 760 |
| Авидность IgG-антител к микоплазма пневмония | 800 |
| Авидность IgG-антител к микоплазма пневмония (ликвор) | 800 |
| Авидность IgG-антител к микоплазма хоминис | 800 |
| Авидность IgG-антител к раннему антигену ВЭБ | 760 |
| Авидность IgG-антител к уреаплазме | 740 |
| Авидность IgG-антител к хламидии пневмония | 800 |
| Авидность IgG-антител к хламидии трахоматис | 800 |
| Авидность IgG-антител к цитомегаловирусу | 930 |
| Авидность IgG-антител к цитомегаловирусу (ликвор) | 930 |
| Адренокортикотропный гормон | 560 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180 |
| Аллерген Оперение попугая | 500 |
| Аллерген Авокадо | 500 |
| Аллерген Ананас | 500 |
| Аллерген Анизакида | 800 |
| Аллерген Апельсин | 500 |
| Аллерген Арахис | 500 |
| Аллерген Аскарида | 500 |
| Аллерген Банан | 500 |
| Аллерген Баранина | 500 |
| Аллерген Бета-лактоглобулин, IgE | 500 |
| Аллерген Ваниль | 500 |
| Аллерген Глютен | 500 |
| Аллерген Говядина | 500 |
| Аллерген Горох | 800 |
| Аллерген Грейпфрут | 500 |
| Аллерген Грецкий орех | 800 |
| Аллерген Гречиха | 500 |
| Аллерген Гречневая мука, IgE | 500 |
| Аллерген Дафния (водяная блоха) | 500 |
| Аллерген Дыня | 500 |
| Аллерген Зерна кофе | 800 |
| Аллерген Индейка | 500 |
| Аллерген Кабачок | 500 |
| Аллерген Казеин, IgE | 500 |
| Аллерген Кальмар тихоокеанский | 800 |
| Аллерген Картофель | 500 |
| Аллерген Киви | 500 |
| Аллерген Клещ Dermatophagoides farinae, IgE | 500 |
| Аллерген Клещ Dermatophagoides pteronyssinus, IgE | 500 |
| Аллерген Клубника | 500 |
| Аллерген Коровье молоко | 500 |
| Аллерген Крабы | 500 |
| Аллерген Креветки | 500 |
| Аллерген Кукуруза | 800 |
| Аллерген Латекс | 500 |
| Аллерген Лимон | 500 |
| Аллерген Листья чая | 800 |
| Аллерген Лосось | 500 |
| Аллерген Мак | 800 |
| Аллерген Мандарин | 500 |
| Аллерген Мёд | 500 |
| Аллерген Мидии | 500 |
| Аллерген Миндаль | 500 |
| Аллерген Молоко кипяченое | 500 |
| Аллерген Молоко козье | 500 |
| Аллерген Моль | 800 |
| Аллерген Морковь | 500 |
| Аллерген Морская свинка (Эпителий) | 500 |
| Аллерген Мотыль | 800 |
| Аллерген Мясо гуся | 500 |
| Аллерген Мясо курицы | 500 |
| Аллерген Мясо утки | 500 |
| Аллерген Овcяная мука, IgE | 500 |
| Аллерген Оперение канарейки | 500 |
| Аллерген Персик | 500 |
| Аллерген Перхоть лошади | 500 |
| Аллерген Перхоть собаки IgE, ImmunoCAP | 800 |
| Аллерген Петрушка | 500 |
| Аллерген Пшеничная мука,IgE | 500 |
| Аллерген Ржаная мука | 500 |
| Аллерген Рис, IgE | 500 |
| Аллерген Сахарная свекла | 800 |
| Аллерген Свинина | 500 |
| Аллерген Сельдерей | 500 |
| Аллерген Сладкий перец | 500 |
| Аллерген Соевые бобы | 500 |
| Аллерген Сыр чеддер | 500 |
| Аллерген Сыр швейцарский | 500 |
| Аллерген Сыр эдамский | 500 |
| Аллерген Таракан | 500 |
| Аллерген Томаты | 500 |
| Аллерген Треска | 500 |
| Аллерген Тунец | 500 |
| Аллерген Тыква | 500 |
| Аллерген Формальдегид/Формалин | 500 |
| Аллерген Фундук | 500 |
| Аллерген Хек | 800 |
| Аллерген Шерсть верблюда | 500 |
| Аллерген Шоколад | 500 |
| Аллерген Шпинат | 500 |
| Аллерген Эпителий кошачий | 500 |
| Аллерген Эпителий собаки | 500 |
| Аллерген Эпителий хомяка | 500 |
| Аллерген Эпителий шиншиллы | 800 |
| Аллерген Яблоко | 500 |
| Аллерген Яичный белок | 500 |
| Аллерген Яичный желток | 500 |
| АллергенГруша | 500 |
| Аллергокомпонент e204 - бычий сывороточный альбумин nBos d6, IgE (ImmunoCAP) | 1 770 |
| Аллергокомпонент t215 - береза rBet v 1 PR-10, lgE (ImmunoCAP) | 1 890 |
| Аллергокомпонент t221 - береза rBet v 2, rBet v 4 (pекомбинантный), lgE (lmmunoCAP) | 1 890 |
| Альбумин | 165 |
| Альбумин в суточной моче (микроальбуминурия) | 320 |
| Альдостерон | 470 |
| Альфа-1-антитрипсин | 800 |
| Альфа-1-антитрипсин в кале, кишечная потеря белка | 1 630 |
| Альфа-2 макроглобулин | 570 |
| Альфафетопротеин (АФП) | 320 |
| Алюминий в моче | 660 |
| Анализ кала на дисбактериоз кишечника | 1 650 |
| Анализ кала на лямблии | 750 |
| Анализ кала на стафилококк | 460 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 450 |
| Анализ крови на гемокультуру | 270 |
| Анализ крови на оксипролин | 1 000 |
| Анализ крови на стерильность | 270 |
| Анализ крови на тиф и паратифы | 650 |
| Анализ мочи на амфетамин | 400 |
| Анализ мочи на барбитураты | 400 |
| Анализ мочи на бензодиазепин | 400 |
| Анализ мочи на желчные пигменты | 150 |
| Анализ мочи на кокаин | 400 |
| Анализ мочи на марихуану | 400 |
| Анализ мочи на метамфетамин | 400 |
| Анализ мочи на морфин/героин | 400 |
| Анализ мочи на оксипролин | 1 000 |
| Анализ мочи на органические кислоты | 3 000 |
| Анализ мочи на сальмонеллез | 495 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 275 |
| Анализ на мицелий гриба ресниц | 300 |
| Андростендиола глюкуронид | 900 |
| Андростендион | 745 |
| Анти-Мюллеров гормон | 1 090 |
| Анти-Ха активность | 2 385 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы | 1 155 |
| Антиген рака мочевого пузыря | 1 700 |
| Антиген углеводной (раковый) 15-3 (СА 15-3) | 530 |
| Антиген углеводный (раковый) 125 (СА 125) | 495 |
| Антиген углеводный (раковый) 19-9 (СА 19-9) | 530 |
| Антиген углеводный (раковый) 242 (CA-242) | 935 |
| Антиген углеводный (раковый) 72-4 (СА 72-4) | 910 |
| Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках | 910 |
| Антирезусные антитела | 700 |
| Антиспермальные антитела | 1 000 |
| Антистрептолизин – О | 395 |
| Антитела IgG к токсоплазме | 435 |
| Антитела IgM к вирусу гепатита D | 700 |
| Антитела Ig M к токсоплазме (ликвор) | 435 |
| Антитела IgA к глиадину | 670 |
| Антитела IgA к тканевой трансглутаминазе | 935 |
| Антитела IgG к B2-гликопротеину I | 1 100 |
| Антитела IgG к аннексину V | 1 100 |
| Антитела IgG к антигенам описторха | 570 |
| Антитела IgG к антигенам токсокар | 520 |
| Антитела IgG к антигенам трихинеллы | 410 |
| Антитела IgG к антигенам трихомонады | 460 |
| Антитела IgG к аскаридам | 715 |
| Антитела IgG к аспергиллам | 520 |
| Антитела IgG к боррелиям | 485 |
| Антитела IgG к вирусу ветряной оспы | 600 |
| Антитела IgG к вирусу гепатита А | 450 |
| Антитела IgG к вирусу гепатита С (Anti-HCV IgG) | 390 |
| Антитела IgG к вирусу Западного Нила | 1 900 |
| Антитела IgG к вирусу клещевого энцефалита | 600 |
| Антитела IgG к вирусу краснухи | 400 |
| Антитела IgG к вирусу паротита | 600 |
| Антитела IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 450 |
| Антитела IgG к вирусу простого герпеса 1 типа | 580 |
| Антитела IgG к вирусу простого герпеса 2 типа | 580 |
| Антитела IgG к глиадину | 670 |
| Антитела IgG к кандида альбиканс | 415 |
| Антитела IgG к капсидному антигену ВЭБ | 540 |
| Антитела IgG к кардиолипину | 800 |
| Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2, полуколичественный ИФА (только после вакцинации препаратом ЭпиВакКорона) | 875 |
| Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2, количественный ИФА (для оценки иммунитета после Covid- 19 и после вакцинации Гам-Ковид-Вак-Спутник V, Спутник | 1 240 |
| Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2, полуколичественный ИФА (пред- и поствакцинальные антитела к спайковому (S) белку, в т.ч. после вакцинации Гам- | 875 |
| Антитела IgG к лямблиям | 550 |
| Антитела IgG к микоплазма пневмония | 530 |
| Антитела IgG к микоплазма хоминис | 385 |
| Антитела IgG к раннему антигену ВЭБ | 480 |
| Антитела IgG к тканевой трансглутаминазе | 935 |
| Антитела IgG к уреаплазме | 450 |
| Антитела IgG к фосфолипидам | 770 |
| Антитела IgG к хламидии пневмония | 435 |
| Антитела IgG к хламидии трахоматис | 430 |
| Антитела IgG к цистицеркам свиного цепня | 920 |
| Антитела IgG к цитомегаловирусу | 400 |
| Антитела IgG к эхинококку | 380 |
| Антитела IgG к ядерному (нуклеарному) антигену ВЭБ | 485 |
| Антитела IgG к ядерному антигену вируса гепатита B (Anti-HBc IgG) | 350 |
| Антитела IgM к токсоплазме | 435 |
| Антитела IgM к Цитомегаловирусу ликвор | 450 |
| Антитела IgM к аннексину V | 1 100 |
| Антитела IgM к боррелиям | 485 |
| Антитела IgM к В2-гликопротеину I | 1 100 |
| Антитела IgM к вирусу Западного Нила | 1 900 |
| Антитела IgM к вирусу клещевого энцефалита | 600 |
| Антитела IgM к вирусу кори | 585 |
| Антитела IgM к вирусу краснухи | 440 |
| Антитела IgM к вирусу паротита | 600 |
| Антитела IgM к капсидному антигену ВЭБ | 485 |
| Антитела IgM к капсидному антигену ВЭБ Ликвор | 485 |
| Антитела IgM к кардиолипину | 800 |
| Антитела IgM к микоплазма пневмония | 530 |
| Антитела IgM к микоплазма пневмония (ликвор) | 530 |
| Антитела IgM к микоплазма хоминис | 450 |
| Антитела IgM к хламидии трахоматис | 435 |
| Антитела IgM к цитомегаловирусу | 450 |
| Антитела IgM/IgG к фосфолипидам | 1 050 |
| Антитела IgА к хламидии пневмония | 495 |
| Антитела IgА к хламидии трахоматис | 400 |
| Антитела IgМ к вирусу ветряной оспы | 630 |
| Антитела IgМ к вирусу гепатита А | 450 |
| Антитела IgМ к вирусу гепатита С (Anti-HCV IgМ) | 470 |
| Антитела IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 450 |
| Антитела IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 450 |
| Антитела IgМ к вирусу простого герпеса 1 типа | 580 |
| Антитела IgМ к вирусу простого герпеса 2 типа | 580 |
| Антитела IgМ к коронавирусу SARS-CoV-2, полуколичественный ИФА | 875 |
| Антитела IgМ к лямблиям | 590 |
| Антитела IgМ к уреаплазме | 495 |
| Антитела IgМ к хламидии пневмония | 435 |
| Антитела IgМ к ядерному антигену вируса гепатита В (Anti-HBc IgМ) | 350 |
| Антитела к ?-клеткам поджелудочной железы | 950 |
| Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B (Anti-Hbе) | 430 |
| Антитела к Salmonella typhi, РПГА | 425 |
| Антитела к антигенам вируса гепатита C суммарные (Anti-HCV-total) | 400 |
| Антитела к антигенам возбудителя псевдотуберкулёза и иерсиниоза | 900 |
| Антитела к антигенам возбудителя туляремии | 700 |
| Антитела к антигенам лямблий суммарные | 550 |
| Антитела к антигенам мембран митохондрий | 1 100 |
| Антитела к антигенам менингококка | 1 000 |
| Антитела к антигенам риккетсии (сыпной тиф) | 570 |
| Антитела к антигенам сальмонеллы | 520 |
| Антитела к ацетилхолиновому рецептору, суммарные | 3 150 |
| Антитела к бруцелле | 550 |
| Антитела к вирусу герпеса 6 типа IgG | 450 |
| Антитела к вирусу кори IgG | 585 |
| Антитела к ВИЧ 1/2 | 390 |
| Антитела к возбудителю брюшного тифа | 450 |
| Антитела к возбудителю дифтерии | 440 |
| Антитела к возбудителю коклюша IgG | 720 |
| Антитела к возбудителю коклюша IgM | 720 |
| Антитела к возбудителю коклюша IgА | 720 |
| Антитела к возбудителю коклюша и паракоклюша lg G | 1 260 |
| Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1 200 |
| Антитела к двуспиральной (нативной) ДНК | 715 |
| Антитела к инсулину | 770 |
| Антитела к миелопероксидазе | 1 000 |
| Антитела к микоплазме хоминис lgA (Mycoplasma hominis, Ig A) | 375 |
| Антитела к микросомам печени и почек типа 1 | 1 200 |
| Антитела к общему белку миелина | 1 050 |
| Антитела к овариальным (текальным) антигенам | 900 |
| Антитела к односпиральной (денатурированной) ДНК | 1 200 |
| Антитела к парвовирусу В19 lg G | 825 |
| Антитела к парвовирусу В19 lg М | 825 |
| Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 430 |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 1 100 |
| Антитела к столбнячному антоксину | 700 |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 400 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (Анти-ТПО) | 435 |
| Антитела к тромбоцитам IgG, непрямой тест | 1 265 |
| Антитела к фосфолипидам IgM | 770 |
| Антитела к хеликобактор пилори IgG | 550 |
| Антитела к хеликобактор пилори IgА | 640 |
| Антитела к хорионическому гонадотропину человека (анти-ХГЧ IgG и анти-ХГЧ IgM) | 950 |
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1 100 |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 825 |
| Антитела класса IgG к возбудителю стронгилоидоза | 840 |
| Антитромбин lll | 290 |
| Аполипопротеин А1 | 450 |
| Аполипопротеин В | 300 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 180 |
| Ассоциированный с беременностью протеин А | 560 |
| АЧТВ | 200 |
| Бактериологическое исследование на менингококк (ликвор) | 450 |
| Бактериологическое исследование на менингококк (носоглоточная слизь) | 450 |
| Белковые фракции | 445 |
| Белок S100 (S100 Рrotein) | 2 100 |
| Бета 2-микроглобулин в моче | 750 |
| Бета-2-микроглобулин в крови | 715 |
| Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 350 |
| Билирубин общий | 180 |
| Билирубин прямой | 180 |
| Биохимический анализ мочи на соли (оксалаты) | 935 |
| Брюшной тиф (РПГА) | 425 |
| Вирусологическое исследование на выявление антигена вируса гриппа,ОРЗ методом иммунофлюоресценции - носоглоточный мазок | 550 |
| Витамин В12 | 650 |
| Витамин В12 активный | 1 365 |
| ВИЧ-1, определение РНК в плазме крови (ПЦР) | 8 600 |
| Волчаночный антикоагулянт | 740 |
| ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов: ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса + ПАП-тест) | 2 700 |
| Выявление гена гистосовместимости HLA-B27 | 1 540 |
| Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом ПЦР | 1 595 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТП) | 145 |
| Гаптоглобин (Haptoglobin) | 520 |
| Гастрин | 550 |
| Гастропанель | 3 800 |
| Гематокрит (венозная кровь) | 145 |
| Гематокрит (капиллярная кровь) | 145 |
| Гемоглобин (венозная кровь) | 145 |
| Гемоглобин (капиллярная кровь) | 145 |
| Гиперагрегация тромбоцитов (без описания результата врачом-генетиком) | 2 400 |
| Гистамин в крови | 2 000 |
| Гистологическое исследование биопсийного материала 1 препарат | 1 700 |
| Гистологическое исследование биопсийного материала 2 препарат | 3 400 |
| Гистологическое исследование биопсийного материала 3 препарат | 5 100 |
| Гистологическое исследование операционного материала | 1 700 |
| Гликированный гемоглобин | 430 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 410 |
| Глюкоза в ликворе | 115 |
| Глюкоза в суточной моче | 140 |
| Глюкоза крови венозная | 160 |
| Глюкоза крови капиллярная | 160 |
| Глюкоза мочи (разовая порция) | 115 |
| Глюкозо-толерантный тест | 460 |
| Гомоцистеин | 1 050 |
| Группа крови + резус фактор (без антител) | 500 |
| Группа крови и резус фактор | 550 |
| Дегидроэпиандростерона сульфат (ДГЭАС-С) | 365 |
| Детская пищевая панель №1 (яичный белок, коровье молоко, пшеница, треска, арахис, соя) | 1 250 |
| Детская пищевая панель №2 (треска, пшеница, соя, фундук) | 1 250 |
| Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе) | 3 300 |
| Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в сыворотке) | 3 300 |
| Дигидротестостерон | 1 100 |
| ДНК Streptococcus pneumoniae (кровь) ПЦР | 340 |
| ДНК Streptococcus pneumoniae (ликвор) ПЦР | 340 |
| ДНК Streptococuss pyogenes (ПЦР), мазок из зева | 340 |
| ДНК боррелии методом ПЦР кровь | 370 |
| ДНК боррелии методом ПЦР ликвор | 370 |
| ДНК вируса ветряной оспы (ПЦР) | 240 |
| ДНК вируса ветряной оспы (ПЦР) | 240 |
| ДНК вируса гепатита В методом ПЦР - качественно (HBV-DNA) | 425 |
| ДНК вируса гепатита В методом ПЦР - количественно (HBV-DNA) | 2 200 |
| ДНК вируса герпеса 6 типа методом ПЦР (HSV-6 DNA) в крови | 325 |
| ДНК вируса герпеса 6 типа методом ПЦР (HSV-6 DNA) в ликворе | 325 |
| ДНК вируса герпеса 6 типа методом ПЦР (HSV-6 DNA) мазок из зева | 325 |
| ДНК вируса герпеса 6 типа методом ПЦР (HSV-6 DNA) моча | 325 |
| ДНК вируса герпеса 7 типа методом ПЦР (HSV-7 DNA) в крови | 325 |
| ДНК вируса герпеса 7 типа методом ПЦР (HSV-7 DNA) в ликворе | 325 |
| ДНК вируса герпеса 7 типа методом ПЦР (HSV-7 DNA) мазок из зева | 325 |
| ДНК вируса герпеса 8 типа методом ПЦР (HSV-8 DNA) в крови | 325 |
| ДНК вируса герпеса 8 типа методом ПЦР (HSV-8 DNA) мазок из зева | 325 |
| ДНК вируса герпеса 8 типа методом ПЦР (HSV-8DNA) в ликворе | 325 |
| ДНК вируса простого герпеса методом ПЦР (HSV-1, 2 - DNA) в крови | 325 |
| ДНК вируса простого герпеса методом ПЦР (HSV-1, 2 - DNA) ликвор | 325 |
| ДНК вируса простого герпеса методом ПЦР (HSV-1, 2 - DNA) мазок из зева | 325 |
| ДНК вируса простого герпеса методом ПЦР (HSV-1, 2 - DNA) моча | 325 |
| ДНК вируса простого герпеса методом ПЦР (HSV-1, 2 - DNA) соскоб | 325 |
| ДНК вируса Эпштейн-Барра методом ПЦР ( EBV - DNA) в крови | 340 |
| ДНК вируса Эпштейн-Барра методом ПЦР ( EBV - DNA) в моче | 340 |
| ДНК вируса Эпштейн-Барра методом ПЦР ( EBV - DNA) ликвор | 340 |
| ДНК вируса Эпштейн-Барра методом ПЦР ( EBV - DNA) мазок из зева | 340 |
| ДНК вирусов папилломы человека 11 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 методом ПЦР без типирования | 580 |
| ДНК вирусов папилломы человека 11 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (типы 16, 18, 31, 33 с индивидуальным типированием) методом ПЦР | 740 |
| ДНК вирусов папилломы человека 16 и 18 типов с индивидуальным типированием методом ПЦР | 350 |
| ДНК вирусов папилломы человека 31 и 33 типов с индивидуальным типированием методом ПЦР | 320 |
| ДНК вирусов папилломы человека 6 и 11 типов с индивидуальным типированием методом ПЦР | 450 |
| ДНК гарднереллы методом ПЦР соскоб | 250 |
| ДНК гонококка методом ПЦР в моче | 250 |
| ДНК гонококка методом ПЦР соскоб | 250 |
| ДНК кандида альбиканс методом ПЦР мазок из зева | 250 |
| ДНК кандида альбиканс методом ПЦР соскоб | 250 |
| ДНК микобактерии туберкулёза (ПЦР) плевральная жидкость | 340 |
| ДНК микобактерии туберкулеза методом ПЦР в крови | 340 |
| ДНК микобактерии туберкулеза методом ПЦР мокрота | 340 |
| ДНК микобактерии туберкулеза методом ПЦР моча | 340 |
| ДНК микоплазма гениталиум методом ПЦР соскоб | 250 |
| ДНК микоплазма гениталиум методом ПЦРликвор | 250 |
| ДНК микоплазма пневмония методом ПЦР в крови | 360 |
| ДНК микоплазма пневмония методом ПЦР мазок из зева | 360 |
| ДНК микоплазма хоминис методом ПЦР ликвор | 250 |
| ДНК микоплазма хоминис методом ПЦР соскоб | 250 |
| ДНК парвовируса В19 (ПЦР) кровь | 700 |
| ДНК парвовируса В19 (ПЦР) мазок из зева | 700 |
| ДНК токсоплазмы методом ПЦР кровь | 275 |
| ДНК токсоплазмы методом ПЦР ликвор | 275 |
| ДНК токсоплазмы методом ПЦР соскоб | 275 |
| ДНК трихомонады вагиналис методом ПЦР соскоб | 275 |
| ДНК уреаплазмы методом ПЦР ликвор | 275 |
| ДНК уреаплазмы методом ПЦР соскоб | 275 |
| ДНК хеликобактер пилори в кале | 450 |
| ДНК хламидии пневмония методом ПЦР в крови | 385 |
| ДНК хламидии пневмония методом ПЦР мазок из зева | 385 |
| ДНК хламидии трахоматис методом ПЦР ликвор | 250 |
| ДНК хламидии трахоматис методом ПЦР моча | 250 |
| ДНК хламидии трахоматис методом ПЦР соскоб | 250 |
| ДНК цитомегаловируса методом ПЦР в крови | 250 |
| ДНК цитомегаловируса методом ПЦР в мокроте | 250 |
| ДНК цитомегаловируса методом ПЦР в моче | 250 |
| ДНК цитомегаловируса методом ПЦР ликвор | 250 |
| ДНК цитомегаловируса методом ПЦР мазок из зева | 250 |
| ДНК цитомегаловируса методом ПЦР соскоб | 250 |
| Железо в моче | 660 |
| Жидкостная цитология. Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау). | 900 |
| Золото в крови | 750 |
| Иммунные антитела | 700 |
| Иммуноглобулин A | 200 |
| Иммуноглобулин G | 200 |
| Иммуноглобулин M | 200 |
| Иммуноглобулин Е общий | 490 |
| Иммунологическое обследование первичное | 7 000 |
| Ингибин В | 1 450 |
| Индекс свободного тестостерона | 1 000 |
| Индекс торможения миграции лейкоцитов 10 препаратов | 1 025 |
| Индекс торможения миграции лейкоцитов 12 препарат | 1 175 |
| Индекс торможения миграции лейкоцитов 2 препарата | 425 |
| Индекс торможения миграции лейкоцитов 3 препарата | 500 |
| Индекс торможения миграции лейкоцитов 4 препарата | 575 |
| Индекс торможения миграции лейкоцитов 5 препаратов | 650 |
| Индекс торможения миграции лейкоцитов 6 препаратов | 725 |
| Индекс торможения миграции лейкоцитов 7 препаратов | 800 |
| Индекс торможения миграции лейкоцитов 8 препаратов | 875 |
| Индекс торможения миграции лейкоцитов 9 препаратов | 950 |
| Индекс торможения миграции лейкоцитов на один лекарственный препарат | 350 |
| Инсулин | 570 |
| Иследование соскобов кожи на мицелий гриба | 300 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 285 |
| Исследование кариотипа | 4 800 |
| Исследование клеща: Определение РНК вирусов клещевого энцефалита, иксодовых клещевых боррелиозов, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазм | 1 350 |
| Исследование мочи на атипические клетки | 580 |
| Исследование мочи по Нечипоренко | 280 |
| Исследование на адено, энтеровирусы, грипп | 770 |
| Исследование на выявление возбудителей ОРВИ человека (ПЦР) | 1 300 |
| Исследование на выявление РНК вируса гриппа А/В (методом ПЦР) | 1 870 |
| Исследование на наличие клеща демодекс (соскоб с век) | 300 |
| Исследование на наличие клеща демодекс (соскоб с кожи лица) | 300 |
| Исследование на наличие клеща демодекс (соскоб с кожи) | 300 |
| Исследование на наличие клеща демодекс (соскоб с ресниц) | 300 |
| Исследование на ООИ : лептоспироз | 950 |
| Исследование на ООИ: бруцелез-реакция Райта | 275 |
| Исследование на ООИ: бруцелез-реакция Хеддельсона | 170 |
| Исследование на ООИ: ГЛПС | 1 600 |
| Исследование на ООИ: лихорадка - КУ | 2 400 |
| Исследование на ООИ: сыпной тиф | 715 |
| Исследование на ООИ: туляремия РА | 200 |
| Исследование на псевдотуберкулез/иерсиниоз | 900 |
| Исследование ногтевых пластин на мицелий гриба | 300 |
| Исследование пунктата | 580 |
| Исследование пунктата кисты молочной железы | 580 |
| Исследование пунктата щитовидной железы | 580 |
| Исследование секрета молочных желёз | 580 |
| Исследование секрета предстательной железы | 450 |
| Исследование синовиальной жидкости на атипические клетки | 580 |
| Исследования ДНК энтеровирусов ( ПЦР) кал | 910 |
| Исследования ДНК энтеровирусов ( ПЦР) ликвор | 910 |
| Исследования ДНК энтеровирусов ( ПЦР) мазок из зева | 910 |
| Исследования РНК вирусов: Ротавирус гр.А1, Норовирус 2 генотипа, Астровирус (ПЦР) | 1 300 |
| Кадмий в крови | 750 |
| Кадмий в моче | 660 |
| Калий в крови | 190 |
| Калий в ликворе | 190 |
| Кальпротектин в кале | 1 770 |
| Кальций | 170 |
| Кальций в суточной моче | 140 |
| Кальций ионизированный | 300 |
| Кальцитонин | 760 |
| Клинический анализ крови (венозной) с лейкоцитарной формулой | 450 |
| Клинический анализ крови (капиллярной) с лейкоцитарной формулой | 450 |
| Клостридиум диффициле (Clostridium difficile), качественное определение антигена токсина A и токсина B (иммунохроматографический экспресс-метод) | 3 670 |
| Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI- креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | 300 |
| Коагулограмма (Протромбиновое время, Протромбиновый индекс, МНО, Фибриноген, АЧТВ) | 700 |
| Коагулограмма (Протромбиновое время, Протромбиновый индекс, МНО, Фибриноген, Тромбин, АЧТВ) | 700 |
| Кобальт в крови | 750 |
| Кобальт в моче | 660 |
| Комплекс №25: "Флороценоз и NCMT и Микроскопия" | 1 760 |
| Комплексная оценка риска камнеобразования - литогенные субстанции мочи, разовая порция мочи | 3 150 |
| Компоненты комплемента С3 | 400 |
| Компоненты комплемента С4 | 400 |
| Копрограмма | 550 |
| Кортизол | 410 |
| Краткий анализ крови (венозной) | 255 |
| Краткий анализ крови (капиллярной) | 255 |
| Креатинин в крови | 180 |
| Креатинин в моче за сутки | 130 |
| Креатинкиназа | 210 |
| Креатинкиназа - МВ | 240 |
| Лактат (молочная кислота) | 415 |
| Лактатдегидрогеназа | 170 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС, НЖСС)) | 220 |
| Лейкоцитарная формула | 200 |
| Лейкоциты (венозная кровь) | 145 |
| Лейкоциты (капиллярная кровь) | 145 |
| Лептин (Leptin) | 670 |
| Лизис лейкоцитов 10 препаратов | 1 025 |
| Лизис лейкоцитов 12 препаратов | 1 175 |
| Лизис лейкоцитов 2 препарата | 425 |
