Врач УЗД
| Комплексное исследование органов брюшной полости + желудок | 1 300 |
| Комплексное исследование органов брюшной полости + МВС (почек, мочевого пузыря) | 1 600 |
| Нейросонография (НСГ) | 1 200 |
| Транскраниальная нейросонография старше 1-го года (ТКНСГ) | 1 300 |
| УЗДГ сосудов шеи с 4-х лет | 1 400 |
| УЗДГ сосудов головы и шеи с 4-х лет | 2 800 |
| УЗДГ сосудов головы с 4-х лет | 1 400 |
| УЗИ брюшной полости + рефлюкс | 1 200 |
| УЗИ вилочковой железы | 1 200 |
| УЗИ глаз (офтальмосканирование) | 1 200 |
| УЗИ желудок с нагрузкой | 800 |
| УЗИ коленного сустава (1 сустав) | 1 200 |
| УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 1 700 |
| УЗИ коленного сустава ВЗРОСЛЫЙ (1 сустав) | 1 300 |
| УЗИ коленного сустава ВЗРОСЛЫЙ (2 сустава) | 1 800 |
| УЗИ комплекс для детей первого года жизни (НСГ, УЗИ органов брюшной полости, почек, тазобедренных суставов, сердца - ЭХО-КГ) | 4 800 |
| УЗИ комплекс для дошкольников (7 лет) и школьников (14-17 лет) (УЗИ щитовидной железы, органов брюшной полости, почек, репродуктивной системы, сердца | 4 800 |
| УЗИ костно-мышечной системы ВЗРОСЛЫЙ :1 сустав - плечевой сустав, локтевой сустав, суставы запястья и кисти, голеностопный и суставы стопы | 1 500 |
| УЗИ костно-мышечной системы ВЗРОСЛЫЙ:2 сустава - плечевой сустав, локтевой сустав, суставы запястья и кисти, голеностопный и суставы стопы | 1 800 |
| УЗИ костно-мышечной системы:1 сустав - плечевой сустав, локтевой сустав, суставы запястья и кисти, голеностопный и суставы стопы | 1 300 |
| УЗИ костно-мышечной системы:2 сустава - плечевой сустав, локтевой сустав, суставы запястья и кисти, голеностопный и суставы стопы | 2 000 |
| УЗИ лимфатических узлов (поверхностных) | 1 200 |
| УЗИ МВС (почек и надпочечников, мочевого пузыря) | 1 200 |
| УЗИ молочных желез | 1 200 |
| УЗИ органов брюшной полости + МВС + ЭХО-КГ | 3 100 |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально - через переднюю брюшную стенку) | 1 200 |
| УЗИ органов мошонки ( с доплерографией ) | 1 200 |
| УЗИ паховой области | 1 200 |
| УЗИ плевральных полостей | 1 000 |
| УЗИ поверхностных образований кожи, мягких тканей | 1 200 |
| УЗИ позвоночника (один отдел) | 1 200 |
| УЗИ сердца - Эхокардиография (ЭХО-КГ) | 1 500 |
| УЗИ сердца Белякова | 1 500 |
| УЗИ слюнных желез | 1 200 |
| УЗИ тазобедренных суставов - 1 сустав, дети до 1 года | 1 200 |
| УЗИ тазобедренных суставов - 2 сустава | 1 700 |
| УЗИ щитовидной и паращитовидной желез, зоны лимфоттока | 1 200 |
